jsketcher
用纯 javascript 编写的参数化 2D 和 3D 建模器
仓库信息
| 项 | 值 |
|---|---|
| 仓库 | xibyte/jsketcher |
| 项目主页 | http://web-cad.org |
| 分类 | 工业设计 / CAD |
| 开源许可 | Other |
| 主要语言 | JavaScript |
| Star | 1,744 |
| Fork | 315 |
| 主题标签 | 2d-sketches, 3d-models, brep, cad, parametric, sketches |
| 最近更新 | 2026-04-16 |
收录说明
匹配到的方向关键词:cad、brep、parametric。
本条目由「GitHub · CAD 开源工具(topic:cad)」按公开信息自动收录,仓库与代码版权归原作者所有;使用前请阅读仓库中的开源许可(Other)并遵守其条款。